Gold Fever Native Gold
ngl
Gold Fever Native Gold
0.01251USD
0%
0.0 BTCNaN%
0.000004 ETH0%
Ethereum Ecosystem
BNB Chain Ecosystem
Gaming (GameFi)
1Y Range
Rank:#4491
Website:
goldfever.io
Explorers:
etherscan.ioplatform.arkhamintelligence.comethplorer.iobscscan.combinplorer.com
Twitter:goldfevergame
Telegram:goldfevergame
💰Currency Converter
NGL
USD
NGL Price Live Data
Price Chart
NGL Info
Market Cap | 517.21K USD |
Fully Diluted MC | 2.52M USD |
24h Trade Volume | 114.15K USD |
ATH Market Cap | 411.78M USD |
Circulating Supply | 40.99M NGL |
Total Supply | 200M NGL |
Max Supply | 0.00 NGL |
All Time High
9.96 USD03 Dec 2021
Now:-99.88%
All Time Low
0.01210627 USD13 Jun 2025
Now:+4.05%
⁉️NGL Performance
Trading Pair | 7d | 1M | 3M | 6M | 1Y |
---|---|---|---|---|---|
NGL/USD | -3.84% | -28.51% | -39.24% | -83.36% | -85.53% |
NGL/BTC | -0.33% | -27.88% | -52.06% | -83.99% | -91% |
NGL/ETH | 5.53% | -30.89% | -53.61% | -75.95% | -80.09% |
NGL Monthly Returns
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62.58% |
2022 | -47.69% | -56.9% | +64.56% | -52.02% | -35.97% | -37.39% | +25.73% | -22.14% | +8.1% | +19.76% | -40.28% | +3.87% |
2023 | +33.29% | +11.64% | -16.71% | -2.99% | -28.96% | -22.83% | -2.71% | -39.03% | -81.63% | +204.81% | +511.29% | -59.23% |
2024 | +0.86% | +12.56% | +61.94% | -34.96% | -12.05% | -18.13% | -38.86% | -6.09% | +91.25% | -32.28% | +17.75% | -15.59% |
2025 | -39.6% | -40.66% | -31.31% | -41.68% | +41.18% | -2.41% | - | - | - | - | - | - |
Average | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Median | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Other Currencies
Asset | USD Price | 24h % | 7D % | Market Cap | 24h Volume | 7D Chart |
---|---|---|---|---|---|---|
FEARFEAR | $ 0.02929 | -1.43% | -1.81% | $ 516.93K | $ 206.92K | |
VIDTVIDT DAO | $ 0.000590965 | -0.04% | 0% | $ 515.88K | $ 140.64K | |
DEAIDeCenter AI | $ 0.05833 | -14.55% | -29.03% | $ 513.68K | $ 3.29K | |
ZOOZooKeeper | $ 0.000001976 | -7.61% | -16.93% | $ 512.95K | $ 602.00 | |
UFOUniform Fiscal Object | $ 0.000000254 | 0% | -11.25% | $ 509.8K | $ 2.00 | |
AURAAurra by Virtuals | $ 0.00865 | -14.99% | +10.08% | $ 509.52K | $ 19.1K | |
FORForTube | $ 0.0009015 | -0.76% | -8.4% | $ 508.7K | $ 118.44K | |
STRONGStrong | $ 1.268 | -2.19% | -9.42% | $ 507.55K | $ 134.43K | |
DINODINO | $ 0.0013297 | -4.66% | 0% | $ 507.22K | $ 1.88K | |
SNFTSpain National Football Team Fan Token | $ 0.02237 | +5.61% | 0% | $ 505.72K | $ 58.74K |