Babacoin
bbc
Babacoin
0.00003018USD
-2.89%
0.0 BTCNaN%
0.0 ETHNaN%
1Y Range
Rank:#1827
Website:
www.babacoin.network
Explorers:
explorer.babacoin.network
Twitter:babacoinbbc
Telegram:babacoinbbc
Discord:discord.com
Source Code:
github.com
💰Currency Converter
BBC
USD
BBC Price Live Data
What Is Babacoin (BBC)?
Babacoin is a decentralized financial technology accessible to everyone that is fast, reliable and
secure with negligible transaction costs. Babacoin has its own blockchain, which is a fork of
Raptoreum codebase with ASIC resistant POW algorithm and consensus ensuring Smartnodes
which make the network immune to 51% attacks.
In addition, we prioritize working with Charities in order to beautify the world.
Price Chart
BBC Info
Market Cap | 6.87M USD |
24h Trade Volume | 4.27 USD |
ATH Market Cap | 227.87B USD |
Circulating Supply | 28809377.44B BBC |
Total Supply | 0.00 BBC |
Max Supply | 21B BBC |
All Time High
1.001 USD30 Oct 2022
Now:-100%
All Time Low
0.00000185 USD10 Nov 2024
Now:+34.94%
⁉️BBC Performance
Trading Pair | 7d | 1M | 3M | 6M | 1Y |
---|---|---|---|---|---|
BBC/USD | 22.88% | 12.31% | 20.81% | 25.22% | -99.98% |
BBC/BTC | 32.76% | 15.2% | 28.58% | -5.97% | -99.99% |
BBC/ETH | 35.24% | 27.36% | -10.72% | -50.02% | -99.98% |
BBC Monthly Returns
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25.07% |
2021 | -7.08% | -49.99% | -48.86% | -1.34% | -46.04% | +7.06% | -16.31% | +17.52% | -63.8% | -31.54% | -4.64% | -47.32% |
2022 | -26.24% | +4% | +9.41% | -35.39% | -30.76% | -72.62% | +201.98% | 0% | -75.08% | +4864.47% | -37.91% | -17.7% |
2023 | +46.98% | -39.42% | -15.55% | -19.5% | -57.83% | +11.93% | +17.73% | +72.9% | -29.48% | -44.17% | -57.39% | -61.48% |
2024 | -41.78% | +11.62% | -43.57% | -16.77% | -5.49% | -18.12% | -29.23% | -26.44% | +200815.89% | +0.52% | -98.76% | +158.16% |
2025 | -99.47% | -32.11% | +33.65% | -9.48% | +15.56% | +20.51% | -7.44% | -22.08% | -2.97% | +25.61% | - | - |
Average | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Median | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |
Other Currencies
Asset | USD Price | 24h % | 7D % | Market Cap | 24h Volume | 7D Chart |
---|---|---|---|---|---|---|
JYAIJerry The Turtle By Matt Furie | $ 0.00009833 | -11.36% | -3.12% | $ 6.86M | $ 10.47M | |
PUBLICPublicAI | $ 0.034275 | -4.9% | -20.29% | $ 6.84M | $ 1.41M | |
DLDill | $ 0.0058245 | -6.52% | -29.12% | $ 6.83M | $ 4.16M | |
TONICTectonic | $ 0.00000002531 | +1.11% | -16.2% | $ 6.83M | $ 70.83K | |
MARSMars Protocol | $ 0.00000165 | +6.95% | 0% | $ 6.82M | $ 9.17K | |
XPRTPersistence One | $ 0.02837 | +0.66% | +1.64% | $ 6.79M | $ 44.12K | |
JAMJAM | $ 0.000049375 | 0% | -12.21% | $ 6.79M | $ 15.00 | |
USDCPolygon Hermez Bridged USDC (X Layer) | $ 0.9995 | -0.76% | +0.01% | $ 6.79M | $ 595.00 | |
PMTPublic Masterpiece Token | $ 0.10964 | -0.13% | +0.95% | $ 6.77M | $ 392.47K | |
AURAAura Finance | $ 0.042673 | +0.48% | -9% | $ 6.77M | $ 20.51K |